|
Poniżej zamieszczona jest lista najlepszych graczy. Klasyfikacja prowadzona jest w obrębie każdego etapu z osobna. Punkty zdobyte w klasyfikacji generalnej to średnia punktów uzyskanych w poszczególnych etapach.
Legenda:
|
|
| - Login użytkownika. |
| - Punkty bezwzględne, uzyskane w grze jako czas lub pieniądze. |
| - Punkty względne, przeliczane do celów rankingowych. |
|
Uwaga! Jeśli wartość p.b. nie została podana, oznacza to, że gracz nie przeszedł danego etapu do końca.
Liczba zarejestrowanych graczy:
562.
| Nr | I Etap | II Etap | III Etap | IV Etap | Średnia |
| 1 | | | kubus_85 | | £230.7s.7d | | 1000000 |
| | dawid89wro | | $12846938 | | 1000000 |
| | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | Thetonator | | £199.12s.3d | | 866452 |
| | | |
| 4 | | | elpresiden... | | £196.4s.8d | | 851784 |
| | | |
| 5 | | | Mtuszkiewi... | | £184.0s.8d | | 798828 |
| | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | dawid89wro | | £171.0s.8d | | 742399 |
| | | |
| 8 | | elpresiden... | | 4558 dni | | 840061 |
| | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | Liberalism... | | 4562 dni | | 839325 |
| | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | ZielonyBur... | | £81.1s.4d | | 351884 |
| | | |
| 15 | | arturmiszt... | | 4586 dni | | 834932 |
| | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | Mtuszkiewi... | | 4927 dni | | 777146 |
| | | | |
| 25 | | ZielonyBur... | | 4930 dni | | 776673 |
| | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
Data aktualizacji: 2009-01-06 22:53:17
Ranking jest aktualizowany co godzinę lub rzadziej, w zależności od zainteresowania Grą w danym momencie.
|