|
Poniżej zamieszczona jest lista najlepszych graczy. Klasyfikacja prowadzona jest w obrębie każdego etapu z osobna. Punkty zdobyte w klasyfikacji generalnej to średnia punktów uzyskanych w poszczególnych etapach.
Legenda:
|
|
| - Login użytkownika. |
| - Punkty bezwzględne, uzyskane w grze jako czas lub pieniądze. |
| - Punkty względne, przeliczane do celów rankingowych. |
|
Uwaga! Jeśli wartość p.b. nie została podana, oznacza to, że gracz nie przeszedł danego etapu do końca.
Liczba zarejestrowanych graczy:
545.
| Nr | I Etap | II Etap | III Etap | IV Etap | Średnia |
| 1 | | | Mtuszkiewi... | | £227.7s.11d | | 1000000 |
| | dawid89wro | | $1630031 | | 1000000 |
| | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | dawid89wro | | £107.7s.7d | | 472213 |
| | | |
| 4 | | Mtuszkiewi... | | 5304 dni | | 793929 |
| | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | Maciek Pac... | | 7111 dni | | 592181 |
| | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
Data aktualizacji: 2010-09-03 15:16:34
Ranking jest aktualizowany co godzinę lub rzadziej, w zależności od zainteresowania Grą w danym momencie.
|